Yeni bir akıllı telefon almayı planlıyorsanız, kamerası sizin için kritik bir özellik mi? Eğer öyleyse, yalnız değilsiniz. Birçok kişi, anılarını yüksek kalitede ölümsüzleştirebilen bir cihazı, diğer özelliklere tercih ediyor. O halde, günümüzde mobil fotoğrafçılığın zirvesinde hangi telefonlar yer alıyor? İşte, DxOMark’ın titiz değerlendirmeleri sonucunda belirlenen en iyi kameralı akıllı telefonlar!
ABD’nin ticari kısıtlamalarına maruz kalan Huawei, mobil fotoğrafçılık alanında şaşırtıcı bir başarıya imza attı. Çinli devin Pura 70 Ultra telefonu, DxOMark’ın kamera testlerinde 163 puan alarak zirveye oturdu. Fotoğraf, zoom ve video performansıyla göz dolduran bu modeli, 158 puanla Google Pixel 9 Pro XL takip ediyor.
Telefon | Kamera Puanı |
---|---|
Huawei Pura 70 Ultra | 163 |
Google Pixel 9 Pro XL | 158 |
Honor Magic6 Pro | 158 |
Apple iPhone 16 Pro Max | 157 |
Apple iPhone 16 Pro | 157 |
Huawei Mate 60 Pro+ | 157 |
Oppo Find X8 Pro | 157 |
Oppo Find X7 Ultra | 157 |
Huawei P60 Pro | 156 |
Apple iPhone 15 Pro Max | 154 |
Apple iPhone 15 Pro | 154 |
Google Pixel 9 | 153 |
Google Pixel 8 Pro | 153 |
Oppo Find X6 Pro | 153 |
Xiaomi 15 Ultra | 153 |
Honor Magic5 Pro | 152 |
Oppo Find X6 | 150 |
Vivo X100 Pro | 150 |
Huawei Mate 50 Pro | 149 |
Xiaomi 14 Ultra | 149 |
Google Pixel 8 | 148 |
Apple iPhone 16 | 147 |
Google Pixel 7 Pro | 147 |
Honor Magic4 Ultimate | 147 |
Xiaomi 15 | 147 |
Apple iPhone 14 Pro Max | 146 |
Apple iPhone 14 Pro | 146 |
Motorola Edge 50 Ultra | 146 |
Samsung Galaxy S25 Ultra | 146 |
Apple iPhone 15 | 145 |
Apple iPhone 15 Plus | 145 |
Samsung Galaxy S24 Ultra | 144 |
Google Pixel 9a | 143 |
Huawei P50 Pro | 143 |
Apple iPhone 13 Pro Max | 141 |
Apple iPhone 13 Pro | 141 |
Google Pixel 9 Pro Fold | 141 |
Xiaomi Mi 11 Ultra | 141 |
Google Pixel 7 | 140 |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 140 |
İşte en iyi kameralı telefonlar!
Yorum Yaz